Pravidelný úklid
Typ prostoru | do 1000 m2 | do 3000 m2 | do 5000 m2 | do 10000 m2 | nad 10000 m2 |
---|---|---|---|---|---|
Kanceláře/koberce | 0,70 – 1,10 | 0,60 – 0,90 | 0,50 – 0,70 | 0,40 – 0,50 | 0,35 – 0,45 |
Chodby/dlažba/PVC | 0,60 – 1,00 | 0,50 – 0,80 | 0,40 – 0,60 | 0,35 – 0,45 | 0,30 – 0,40 |
Schodiště | 0,85 – 1,25 | 0,75 – 1,05 | 0,65 – 0,85 | 0,55 – 0,65 | 0,50 – 0,60 |
Sociální zařízení | 0,90 – 1,30 | 0,80 – 1,10 | 0,70 – 0,90 | 0,60 – 0,70 | 0,55 – 0,65 |
Výrobní haly | 0,70 – 1,10 | 0,60 – 0,90 | 0,50 – 0,70 | 0,40 – 0,50 | 0,35 – 0,45 |
Skladové prostory | 0,60 – 1,00 | 0,50 – 0,80 | 0,40 – 0,60 | 0,35 – 0,45 | 0,30 – 0,40 |
Venkovní prostory | 4,50 – 7,50 | 4,00 – 7,00 | 3,50 – 6,50 | 3,00 – 6,00 | 2,50 – 5,50 |
V ceně běžného úklidu je obsaženo otření všech ploch běžně dostupných, ošetření nábytku a stolů,
luxování, vynesení odpadkových košů, mytí a desinfekce toalet. V případě venkovního úklidu se jedná
o sběr odpadu, úklid v prostoru odpadových nádob a jejich přípravu. O odvoz a vynesení odpadových
košů.
Jednorázový úklid
Typ služby | Cena |
---|---|
Čištění podlah mycím automatem | od 1.80,-Kč/m2 |
Čištění podlah mycím automatem po stavbě | od 4.50,- Kč/m2 |
Čištění podlah kotoučovým strojem a odsání průmyslovým vysavačem | od 18,- Kč/m2 |
Hloubkové čištění podlah + voskování | od 55,- Kč/m2 |
Impregnace podlah | od 65,- Kč/m2 |
Krystalizace mramoru + 2 vrstvy vosků | od 220,- Kč/m2 |
Ruční mytí podlah (mopem, ručním padem) | od 4.20,- Kč/m2 |
Vysávání podlah | od 4.50,- Kč/m2 |
Zametení podlah – ruční | od 3.50,-Kč/m2 |
Zametení podlah – strojní | od 3.20,- Kč/m2 |
Mytí oken (jednostranné), vč. Rámů | od 14,-Kč/m2 |
Mytí výloh | od 12,- Kč/m2 |
Mytí oken po stavbě | od 22,- Kč/m2 |
Mytí výloh po stavbě | od 18,- Kč/m2 |
Mytí oken na laně | od 32,- Kč/m2 |
Vysávání koberců | od 4.50,- Kč/m2 |
Čištění koberců extrakční metodou | od 14,-Kč/m2 |
Čištění koberců kotoučovým strojem + extraktorem | od 20,- Kč/m2 |
Čištění čalounění – sedací souprava | od 110,- Kč/místo |
Čištění čalounění – křeslo | od 120,- Kč/ks |
Čištění čalounění – kancelářské křeslo | od 35,- Kč/ks |
Čištění čalounění – kancelářská židle | od 28,- Kč/ks |
Sekání trávy | od 2.90,- Kč/m2 |
Sekání trávy s odvozem | od 4.90,- Kč/m2 |
Vyhrabávání trávníků | od 3.80,- Kč/m2 |
Mytí a čistění umělých květin | od 53,- Kč/ks |
Čistění vertikálních žaluzií | od 125,- Kč/m2 |
Čistění horizontálních žaluzií | od 25,- Kč/m2 |
Praní látkových utěrek | od 8,- Kč/ks |
Praní ručníků | od 12.50,- Kč/ks |
Praní ubrusů | od 16,- Kč/ks |
Praní záclon, vč. sundání a věšení | od 14,- Kč/m2 |
Mytí osvětlovacích těles dle druhů a velikosti | od 18,- Kč/ks |
Mytí topných těles | od 55,- Kč/ks |
Úklid sněhu | 155,- Kč/hod/1 prac. |
Malířské práce+tapetování individual. kalkulace | |
Hodinová sazba za 1 pracovníka | 145,- Kč/hod. |
Práce v noci | od 19,00 hod. do 07,00 hod./ 195,- Kč/hod. |
Objednání minimálně 24 hodin předem, vč. potvrzení objednávky a rozsahu prací.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Konečná cena poskytnuté služby bude stanovena po vzájemné dohodě s objednatelem na základě
rozsahu zakázky, míře znečištění a použité technologii. Cenová kalkulace cen prováděných služeb
bude zpracována na základě předložených požadavků, četnosti úklidu a po osobní prohlídce zakázky.
V případě jakýkoliv dotazů a nejasností k nabízeným cenám nás prosím neváhejte kontaktovat.